| 분류 | 내역 | 금액 |
|---|---|---|
| 가맹금 | 상호, 상표, 가종 노하우 공유 | 1,000만원 |
| 교육비 | 조리 및 운영 관련 노하우 | 200만원 |
| 보증금 | 계약 해지 및 만료 시 반환 | 100만원 |
| 로열티 | 경영 지원 마케팅 | 월 매출의 3% |
| 인테리어 | 실내/파사드 인테리어 전반 | 평당 200만원 |
STEP 01.
STEP 02.
STEP 03.
STEP 04.
STEP 05.
STEP 06.
STEP 07.
STEP 08.